Mandatno razdoblje 2017-2021
From the dataset abstract
Gradsko vijeće Grada Rijeke - objedinjeni svi sazivi sa svim dostupnim informacijama. Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat miruje ili...
Эх сурвалж нь: Gradsko vijeće Grada Rijeke
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
Rbr | numeric | ||
Ime i prezime | text | ||
Datum roð. | text | ||
Spol | text | ||
Nacionalnost | text | ||
Sprema | text | ||
Politièka stranka | text | ||
Kandidacijska lista s koje je izabran | text | ||
Dužnost | text | ||
Klub | text | ||
Radno tijelo | text | ||
Dužnost u rad.tijelu | text | ||
text | |||
1. sjednica GV - 20.6. 2017. | text | ||
2. sjednica GV - 14. 7. 2017. | text | ||
6. sjednica GV - 20. /21. 12. 2017. | text | ||
7. sjednica GV 27. 2. 2018. | text | ||
8. sjednica GV 29. 3. 2018. | text | ||
9. sjednica GV 24. 5. 2018. | text | ||
10. sjednica GV - 12. 7. 2018. | text | ||
11. sjednica GV - 27. 9. 18. | text | ||
12. sjednica GV - 25. 10. 18. | text | ||
15. sjednica GV - 28.2.19. | text | ||
18. sjednica GV .- 30.5.19. | text | ||
19. sjednica GV - 11. i 24. 7.19. | text | ||
20. sjednica GV 30. 9. 2019. | text | ||
21. sjednica GV 29.10.2019. | text | ||
22. sjednica GV 28. 11.2019. | text | ||
27. GV - 27. 5. 20. | text | ||
28. GV - 14. 7.20. | text | ||
29. GV - 24.9.20. | text | ||
31. GV . 17., 18. i 19.12. 20. | text | ||
34. GV - 30. i 31. 3. 21. | text |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2021.05.07 |
Үүссэн | 2020.06.19 |
Хэлбэр | text/csv |
Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
created | 5 жилийн өмнө |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c3382384-058d-4dde-9f0e-f24b4edacc93 |
last modified | 4 жилийн өмнө |
metadata modified | 4 жилийн өмнө |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 484a87d1-477c-440b-8696-36787c00acd5 |
position | 17 |
size | 12.6 килобайт |
state | active |
url type | upload |