Promjene
On 9. rujna 2021. u 13:31:02 UTC, Master Admin:
-
Set format of resource Matrice kretanja vozila - sveukupno to XLS (previously XLSX) in Intenzitet gradskog prometa
-
Uploaded a new file to resource Matrice kretanja vozila - sveukupno in Intenzitet gradskog prometa
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Fakultet prometnih znanosti", | 2 | "author": "Fakultet prometnih znanosti", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "16688ed6-c872-47e4-a592-b87a76ea5b8e", | 4 | "creator_user_id": "16688ed6-c872-47e4-a592-b87a76ea5b8e", | ||
5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
7 | "id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 7 | "id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
12 | "maintainer": "Slu\u017eba za eUpravu", | 12 | "maintainer": "Slu\u017eba za eUpravu", | ||
13 | "maintainer_email": "eupravari@rijeka.hr", | 13 | "maintainer_email": "eupravari@rijeka.hr", | ||
14 | "metadata_created": "2020-12-31T08:37:01", | 14 | "metadata_created": "2020-12-31T08:37:01", | ||
n | 15 | "metadata_modified": "2021-09-08T12:50:17.964378", | n | 15 | "metadata_modified": "2021-09-09T13:31:02.088525", |
16 | "name": "intenzitet-gradskog-prometa", | 16 | "name": "intenzitet-gradskog-prometa", | ||
17 | "notes": "U okviru SUMBooST projekta Grad Rijeka je s Fakultetom | 17 | "notes": "U okviru SUMBooST projekta Grad Rijeka je s Fakultetom | ||
18 | prometnih znanosti i Ericsson Nikola Tesla pokrenuo projekt | 18 | prometnih znanosti i Ericsson Nikola Tesla pokrenuo projekt | ||
19 | pobolj\u0161anja gradskog prometa.\r\n\r\nCilj je identificirati | 19 | pobolj\u0161anja gradskog prometa.\r\n\r\nCilj je identificirati | ||
20 | potencijalne mjere iz domene urbane mobilnosti kojima bi se potaknuo | 20 | potencijalne mjere iz domene urbane mobilnosti kojima bi se potaknuo | ||
21 | prijelaz na odr\u017eive oblike prijevoza izme\u0111u | 21 | prijelaz na odr\u017eive oblike prijevoza izme\u0111u | ||
22 | problemati\u010dnih prometnih zona, poput \u017eeljeznice, javnog | 22 | problemati\u010dnih prometnih zona, poput \u017eeljeznice, javnog | ||
23 | prijevoza autobusa, \u017ei\u010dara, klasi\u010dnih ili | 23 | prijevoza autobusa, \u017ei\u010dara, klasi\u010dnih ili | ||
24 | elektri\u010dnih bicikala.\r\nOvo su prvi rezultati analiza, a | 24 | elektri\u010dnih bicikala.\r\nOvo su prvi rezultati analiza, a | ||
25 | prikazuju automobilski, javni gradski i ukupni promet po zonama i po | 25 | prikazuju automobilski, javni gradski i ukupni promet po zonama i po | ||
26 | www.rijeka.hr/gradska-uprava/eu-projekti/zavrseni-projekti/sumboost/", | 26 | www.rijeka.hr/gradska-uprava/eu-projekti/zavrseni-projekti/sumboost/", | ||
27 | "num_resources": 25, | 27 | "num_resources": 25, | ||
28 | "num_tags": 8, | 28 | "num_tags": 8, | ||
29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
31 | "created": "2021-05-07T09:07:20.230870", | 31 | "created": "2021-05-07T09:07:20.230870", | ||
32 | "description": "__http://www.rijeka.hr/__\r\nRijeka je | 32 | "description": "__http://www.rijeka.hr/__\r\nRijeka je | ||
33 | najve\u0107a hrvatska luka, tre\u0107i po veli\u010dini grad u | 33 | najve\u0107a hrvatska luka, tre\u0107i po veli\u010dini grad u | ||
34 | Hrvatskoj te administrativno sredi\u0161te Primorsko-goranske | 34 | Hrvatskoj te administrativno sredi\u0161te Primorsko-goranske | ||
35 | \u017eupanije. \r\n\r\n ", | 35 | \u017eupanije. \r\n\r\n ", | ||
36 | "id": "1c2bba62-154c-479d-97ba-a415740ae6d6", | 36 | "id": "1c2bba62-154c-479d-97ba-a415740ae6d6", | ||
37 | "image_url": | 37 | "image_url": | ||
38 | 05-10-095541.5648052020-05-28-121753.581158grb-grada-rijeke-mali.png", | 38 | 05-10-095541.5648052020-05-28-121753.581158grb-grada-rijeke-mali.png", | ||
39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
40 | "name": "grad-rijeka", | 40 | "name": "grad-rijeka", | ||
41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
42 | "title": "Grad Rijeka", | 42 | "title": "Grad Rijeka", | ||
43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
44 | }, | 44 | }, | ||
45 | "owner_org": "1c2bba62-154c-479d-97ba-a415740ae6d6", | 45 | "owner_org": "1c2bba62-154c-479d-97ba-a415740ae6d6", | ||
46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
49 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
50 | { | 50 | { | ||
51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
53 | "created": "2020-12-31T09:38:24.286286", | 53 | "created": "2020-12-31T09:38:24.286286", | ||
54 | "datastore_active": false, | 54 | "datastore_active": false, | ||
55 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 55 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
56 | "description": "XLSX ima vi\u0161e sheet-ova. Samo za | 56 | "description": "XLSX ima vi\u0161e sheet-ova. Samo za | ||
57 | preuzimanje, preview nije mogu\u0107.", | 57 | preuzimanje, preview nije mogu\u0107.", | ||
n | 58 | "format": "XLSX", | n | 58 | "format": "XLS", |
59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
60 | "id": "a949d7d2-c975-4b96-b9bd-dc8e8c36d607", | 60 | "id": "a949d7d2-c975-4b96-b9bd-dc8e8c36d607", | ||
n | 61 | "last_modified": "2021-05-07T09:10:58.824813", | n | 61 | "last_modified": "2021-09-09T13:31:02.069469", |
62 | "metadata_modified": "2021-09-08T12:50:17.969098", | 62 | "metadata_modified": "2021-09-09T13:31:02.092854", | ||
63 | "mimetype": | 63 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
65 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
66 | "name": "Matrice kretanja vozila - sveukupno", | 65 | "name": "Matrice kretanja vozila - sveukupno", | ||
67 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 66 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
68 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
69 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
n | 70 | "size": 202458, | n | 69 | "size": 548864, |
71 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
72 | "url": | 71 | "url": | ||
t | 73 | /a949d7d2-c975-4b96-b9bd-dc8e8c36d607/download/matricesveukupno.xlsx", | t | 72 | e/a949d7d2-c975-4b96-b9bd-dc8e8c36d607/download/matricesveukupno.xls", |
74 | "url_type": "upload" | 73 | "url_type": "upload" | ||
75 | }, | 74 | }, | ||
76 | { | 75 | { | ||
77 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
78 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
79 | "created": "2020-12-31T09:39:51.701601", | 78 | "created": "2020-12-31T09:39:51.701601", | ||
80 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
81 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 80 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
82 | "description": null, | 81 | "description": null, | ||
83 | "format": "XLSX", | 82 | "format": "XLSX", | ||
84 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
85 | "id": "6d363142-d6b1-49b5-a8a9-87bd541358ef", | 84 | "id": "6d363142-d6b1-49b5-a8a9-87bd541358ef", | ||
86 | "last_modified": "2021-05-07T09:10:59.265093", | 85 | "last_modified": "2021-05-07T09:10:59.265093", | ||
87 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.263292", | 86 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.263292", | ||
88 | "mimetype": | 87 | "mimetype": | ||
89 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 88 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
90 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
91 | "name": "Ukupni prijevoz u 24 h", | 90 | "name": "Ukupni prijevoz u 24 h", | ||
92 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 91 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
93 | "position": 1, | 92 | "position": 1, | ||
94 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
95 | "size": 22441, | 94 | "size": 22441, | ||
96 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
97 | "url": | 96 | "url": | ||
98 | e9d6/resource/6d363142-d6b1-49b5-a8a9-87bd541358ef/download/24h.xlsx", | 97 | e9d6/resource/6d363142-d6b1-49b5-a8a9-87bd541358ef/download/24h.xlsx", | ||
99 | "url_type": "upload" | 98 | "url_type": "upload" | ||
100 | }, | 99 | }, | ||
101 | { | 100 | { | ||
102 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
103 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
104 | "ckan_url": "https://data2.rijeka.hr", | 103 | "ckan_url": "https://data2.rijeka.hr", | ||
105 | "created": "2020-12-31T09:40:05.714626", | 104 | "created": "2020-12-31T09:40:05.714626", | ||
106 | "datastore_active": true, | 105 | "datastore_active": true, | ||
107 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 106 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
108 | "description": null, | 107 | "description": null, | ||
109 | "format": "CSV", | 108 | "format": "CSV", | ||
110 | "hash": "42145b349b4547638cedc30a0890440a", | 109 | "hash": "42145b349b4547638cedc30a0890440a", | ||
111 | "id": "61708162-1dbb-4173-afb9-07d730d28446", | 110 | "id": "61708162-1dbb-4173-afb9-07d730d28446", | ||
112 | "ignore_hash": true, | 111 | "ignore_hash": true, | ||
113 | "last_modified": "2021-05-07T09:10:59.794153", | 112 | "last_modified": "2021-05-07T09:10:59.794153", | ||
114 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.263426", | 113 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.263426", | ||
115 | "mimetype": "text/csv", | 114 | "mimetype": "text/csv", | ||
116 | "mimetype_inner": null, | 115 | "mimetype_inner": null, | ||
117 | "name": "Ukupni prijevoz u 24 h", | 116 | "name": "Ukupni prijevoz u 24 h", | ||
118 | "original_url": | 117 | "original_url": | ||
119 | 8e9d6/resource/61708162-1dbb-4173-afb9-07d730d28446/download/24h.csv", | 118 | 8e9d6/resource/61708162-1dbb-4173-afb9-07d730d28446/download/24h.csv", | ||
120 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 119 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
121 | "position": 2, | 120 | "position": 2, | ||
122 | "resource_id": "61708162-1dbb-4173-afb9-07d730d28446", | 121 | "resource_id": "61708162-1dbb-4173-afb9-07d730d28446", | ||
123 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
124 | "set_url_type": false, | 123 | "set_url_type": false, | ||
125 | "size": 8116, | 124 | "size": 8116, | ||
126 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
127 | "task_created": "2021-07-08 13:09:15.126050", | 126 | "task_created": "2021-07-08 13:09:15.126050", | ||
128 | "url": | 127 | "url": | ||
129 | 8e9d6/resource/61708162-1dbb-4173-afb9-07d730d28446/download/24h.csv", | 128 | 8e9d6/resource/61708162-1dbb-4173-afb9-07d730d28446/download/24h.csv", | ||
130 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
131 | }, | 130 | }, | ||
132 | { | 131 | { | ||
133 | "cache_last_updated": null, | 132 | "cache_last_updated": null, | ||
134 | "cache_url": null, | 133 | "cache_url": null, | ||
135 | "created": "2020-12-31T09:40:30.738545", | 134 | "created": "2020-12-31T09:40:30.738545", | ||
136 | "datastore_active": false, | 135 | "datastore_active": false, | ||
137 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 136 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
138 | "description": null, | 137 | "description": null, | ||
139 | "format": "XLSX", | 138 | "format": "XLSX", | ||
140 | "hash": "", | 139 | "hash": "", | ||
141 | "id": "c63e2c52-f814-4c8d-8e11-20f7fb5ee829", | 140 | "id": "c63e2c52-f814-4c8d-8e11-20f7fb5ee829", | ||
142 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:00.201879", | 141 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:00.201879", | ||
143 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.263546", | 142 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.263546", | ||
144 | "mimetype": | 143 | "mimetype": | ||
145 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 144 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
146 | "mimetype_inner": null, | 145 | "mimetype_inner": null, | ||
147 | "name": "Ukupni prijevoz u vr\u0161nim satima", | 146 | "name": "Ukupni prijevoz u vr\u0161nim satima", | ||
148 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 147 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
149 | "position": 3, | 148 | "position": 3, | ||
150 | "resource_type": null, | 149 | "resource_type": null, | ||
151 | "size": 20021, | 150 | "size": 20021, | ||
152 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
153 | "url": | 152 | "url": | ||
154 | resource/c63e2c52-f814-4c8d-8e11-20f7fb5ee829/download/vrsnisat.xlsx", | 153 | resource/c63e2c52-f814-4c8d-8e11-20f7fb5ee829/download/vrsnisat.xlsx", | ||
155 | "url_type": "upload" | 154 | "url_type": "upload" | ||
156 | }, | 155 | }, | ||
157 | { | 156 | { | ||
158 | "cache_last_updated": null, | 157 | "cache_last_updated": null, | ||
159 | "cache_url": null, | 158 | "cache_url": null, | ||
160 | "ckan_url": "https://data2.rijeka.hr", | 159 | "ckan_url": "https://data2.rijeka.hr", | ||
161 | "created": "2020-12-31T09:40:49.282552", | 160 | "created": "2020-12-31T09:40:49.282552", | ||
162 | "datastore_active": true, | 161 | "datastore_active": true, | ||
163 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 162 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
164 | "description": null, | 163 | "description": null, | ||
165 | "format": "CSV", | 164 | "format": "CSV", | ||
166 | "hash": "c6e6d5528f031f98c2d7a7b04871891a", | 165 | "hash": "c6e6d5528f031f98c2d7a7b04871891a", | ||
167 | "id": "fc38e595-dd57-4629-80db-2e05e2297123", | 166 | "id": "fc38e595-dd57-4629-80db-2e05e2297123", | ||
168 | "ignore_hash": true, | 167 | "ignore_hash": true, | ||
169 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:01.066452", | 168 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:01.066452", | ||
170 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:38.160929", | 169 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:38.160929", | ||
171 | "mimetype": "text/csv", | 170 | "mimetype": "text/csv", | ||
172 | "mimetype_inner": null, | 171 | "mimetype_inner": null, | ||
173 | "name": "Ukupni prijevoz u vr\u0161nim satima", | 172 | "name": "Ukupni prijevoz u vr\u0161nim satima", | ||
174 | "original_url": | 173 | "original_url": | ||
175 | /resource/fc38e595-dd57-4629-80db-2e05e2297123/download/vrsnisat.csv", | 174 | /resource/fc38e595-dd57-4629-80db-2e05e2297123/download/vrsnisat.csv", | ||
176 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 175 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
177 | "position": 4, | 176 | "position": 4, | ||
178 | "resource_id": "fc38e595-dd57-4629-80db-2e05e2297123", | 177 | "resource_id": "fc38e595-dd57-4629-80db-2e05e2297123", | ||
179 | "resource_type": null, | 178 | "resource_type": null, | ||
180 | "set_url_type": false, | 179 | "set_url_type": false, | ||
181 | "size": 5810, | 180 | "size": 5810, | ||
182 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
183 | "task_created": "2021-07-08 13:09:15.217803", | 182 | "task_created": "2021-07-08 13:09:15.217803", | ||
184 | "url": | 183 | "url": | ||
185 | /resource/fc38e595-dd57-4629-80db-2e05e2297123/download/vrsnisat.csv", | 184 | /resource/fc38e595-dd57-4629-80db-2e05e2297123/download/vrsnisat.csv", | ||
186 | "url_type": "upload" | 185 | "url_type": "upload" | ||
187 | }, | 186 | }, | ||
188 | { | 187 | { | ||
189 | "cache_last_updated": null, | 188 | "cache_last_updated": null, | ||
190 | "cache_url": null, | 189 | "cache_url": null, | ||
191 | "created": "2020-12-31T09:42:58.043606", | 190 | "created": "2020-12-31T09:42:58.043606", | ||
192 | "datastore_active": false, | 191 | "datastore_active": false, | ||
193 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 192 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
194 | "description": null, | 193 | "description": null, | ||
195 | "format": "XLSX", | 194 | "format": "XLSX", | ||
196 | "hash": "", | 195 | "hash": "", | ||
197 | "id": "8bb1b0af-ffe6-4347-863e-c0e292fc02a9", | 196 | "id": "8bb1b0af-ffe6-4347-863e-c0e292fc02a9", | ||
198 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:02.043610", | 197 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:02.043610", | ||
199 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.263779", | 198 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.263779", | ||
200 | "mimetype": | 199 | "mimetype": | ||
201 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 200 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
202 | "mimetype_inner": null, | 201 | "mimetype_inner": null, | ||
203 | "name": "Ukupni prijevoz od 00 do 06", | 202 | "name": "Ukupni prijevoz od 00 do 06", | ||
204 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 203 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
205 | "position": 5, | 204 | "position": 5, | ||
206 | "resource_type": null, | 205 | "resource_type": null, | ||
207 | "size": 18915, | 206 | "size": 18915, | ||
208 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
209 | "url": | 208 | "url": | ||
210 | resource/8bb1b0af-ffe6-4347-863e-c0e292fc02a9/download/svi00-06.xlsx", | 209 | resource/8bb1b0af-ffe6-4347-863e-c0e292fc02a9/download/svi00-06.xlsx", | ||
211 | "url_type": "upload" | 210 | "url_type": "upload" | ||
212 | }, | 211 | }, | ||
213 | { | 212 | { | ||
214 | "cache_last_updated": null, | 213 | "cache_last_updated": null, | ||
215 | "cache_url": null, | 214 | "cache_url": null, | ||
216 | "ckan_url": "https://data2.rijeka.hr", | 215 | "ckan_url": "https://data2.rijeka.hr", | ||
217 | "created": "2020-12-31T09:43:32.817628", | 216 | "created": "2020-12-31T09:43:32.817628", | ||
218 | "datastore_active": true, | 217 | "datastore_active": true, | ||
219 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 218 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
220 | "description": null, | 219 | "description": null, | ||
221 | "format": "CSV", | 220 | "format": "CSV", | ||
222 | "hash": "995e0c399e0893238999724f88817bc0", | 221 | "hash": "995e0c399e0893238999724f88817bc0", | ||
223 | "id": "87ad1f57-4aff-492a-ac2f-f59534bd7af6", | 222 | "id": "87ad1f57-4aff-492a-ac2f-f59534bd7af6", | ||
224 | "ignore_hash": true, | 223 | "ignore_hash": true, | ||
225 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:02.895635", | 224 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:02.895635", | ||
226 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:39.945367", | 225 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:39.945367", | ||
227 | "mimetype": "text/csv", | 226 | "mimetype": "text/csv", | ||
228 | "mimetype_inner": null, | 227 | "mimetype_inner": null, | ||
229 | "name": "Ukupni prijevoz od 00 do 06", | 228 | "name": "Ukupni prijevoz od 00 do 06", | ||
230 | "original_url": | 229 | "original_url": | ||
231 | /resource/87ad1f57-4aff-492a-ac2f-f59534bd7af6/download/svi00-06.csv", | 230 | /resource/87ad1f57-4aff-492a-ac2f-f59534bd7af6/download/svi00-06.csv", | ||
232 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 231 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
233 | "position": 6, | 232 | "position": 6, | ||
234 | "resource_id": "87ad1f57-4aff-492a-ac2f-f59534bd7af6", | 233 | "resource_id": "87ad1f57-4aff-492a-ac2f-f59534bd7af6", | ||
235 | "resource_type": null, | 234 | "resource_type": null, | ||
236 | "set_url_type": false, | 235 | "set_url_type": false, | ||
237 | "size": 5281, | 236 | "size": 5281, | ||
238 | "state": "active", | 237 | "state": "active", | ||
239 | "task_created": "2021-07-08 13:09:15.311435", | 238 | "task_created": "2021-07-08 13:09:15.311435", | ||
240 | "url": | 239 | "url": | ||
241 | /resource/87ad1f57-4aff-492a-ac2f-f59534bd7af6/download/svi00-06.csv", | 240 | /resource/87ad1f57-4aff-492a-ac2f-f59534bd7af6/download/svi00-06.csv", | ||
242 | "url_type": "upload" | 241 | "url_type": "upload" | ||
243 | }, | 242 | }, | ||
244 | { | 243 | { | ||
245 | "cache_last_updated": null, | 244 | "cache_last_updated": null, | ||
246 | "cache_url": null, | 245 | "cache_url": null, | ||
247 | "created": "2020-12-31T09:44:03.294342", | 246 | "created": "2020-12-31T09:44:03.294342", | ||
248 | "datastore_active": false, | 247 | "datastore_active": false, | ||
249 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 248 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
250 | "description": null, | 249 | "description": null, | ||
251 | "format": "XLSX", | 250 | "format": "XLSX", | ||
252 | "hash": "", | 251 | "hash": "", | ||
253 | "id": "5619b0c4-6452-4ade-810e-76f0cf9e08d5", | 252 | "id": "5619b0c4-6452-4ade-810e-76f0cf9e08d5", | ||
254 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:03.579359", | 253 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:03.579359", | ||
255 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.264031", | 254 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.264031", | ||
256 | "mimetype": | 255 | "mimetype": | ||
257 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 256 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
258 | "mimetype_inner": null, | 257 | "mimetype_inner": null, | ||
259 | "name": "Ukupni prijevoz od 06 do 09", | 258 | "name": "Ukupni prijevoz od 06 do 09", | ||
260 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 259 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
261 | "position": 7, | 260 | "position": 7, | ||
262 | "resource_type": null, | 261 | "resource_type": null, | ||
263 | "size": 20806, | 262 | "size": 20806, | ||
264 | "state": "active", | 263 | "state": "active", | ||
265 | "url": | 264 | "url": | ||
266 | resource/5619b0c4-6452-4ade-810e-76f0cf9e08d5/download/svi06-09.xlsx", | 265 | resource/5619b0c4-6452-4ade-810e-76f0cf9e08d5/download/svi06-09.xlsx", | ||
267 | "url_type": "upload" | 266 | "url_type": "upload" | ||
268 | }, | 267 | }, | ||
269 | { | 268 | { | ||
270 | "cache_last_updated": null, | 269 | "cache_last_updated": null, | ||
271 | "cache_url": null, | 270 | "cache_url": null, | ||
272 | "ckan_url": "https://data2.rijeka.hr", | 271 | "ckan_url": "https://data2.rijeka.hr", | ||
273 | "created": "2020-12-31T09:44:19.907637", | 272 | "created": "2020-12-31T09:44:19.907637", | ||
274 | "datastore_active": true, | 273 | "datastore_active": true, | ||
275 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 274 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
276 | "description": null, | 275 | "description": null, | ||
277 | "format": "CSV", | 276 | "format": "CSV", | ||
278 | "hash": "073013da5e767630e99d66b4906721f3", | 277 | "hash": "073013da5e767630e99d66b4906721f3", | ||
279 | "id": "c330ed6f-5b82-433d-a76a-a3313f4f7b3b", | 278 | "id": "c330ed6f-5b82-433d-a76a-a3313f4f7b3b", | ||
280 | "ignore_hash": true, | 279 | "ignore_hash": true, | ||
281 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:04.241394", | 280 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:04.241394", | ||
282 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:41.754713", | 281 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:41.754713", | ||
283 | "mimetype": "text/csv", | 282 | "mimetype": "text/csv", | ||
284 | "mimetype_inner": null, | 283 | "mimetype_inner": null, | ||
285 | "name": "Ukupni prijevoz od 06 do 09", | 284 | "name": "Ukupni prijevoz od 06 do 09", | ||
286 | "original_url": | 285 | "original_url": | ||
287 | /resource/c330ed6f-5b82-433d-a76a-a3313f4f7b3b/download/svi06-09.csv", | 286 | /resource/c330ed6f-5b82-433d-a76a-a3313f4f7b3b/download/svi06-09.csv", | ||
288 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | 287 | "package_id": "70eeaa8e-9a23-4364-b705-b60709f8e9d6", | ||
289 | "position": 8, | 288 | "position": 8, | ||
290 | "resource_id": "c330ed6f-5b82-433d-a76a-a3313f4f7b3b", | 289 | "resource_id": "c330ed6f-5b82-433d-a76a-a3313f4f7b3b", | ||
291 | "resource_type": null, | 290 | "resource_type": null, | ||
292 | "set_url_type": false, | 291 | "set_url_type": false, | ||
293 | "size": 6405, | 292 | "size": 6405, | ||
294 | "state": "active", | 293 | "state": "active", | ||
295 | "task_created": "2021-07-08 13:09:15.406032", | 294 | "task_created": "2021-07-08 13:09:15.406032", | ||
296 | "url": | 295 | "url": | ||
297 | /resource/c330ed6f-5b82-433d-a76a-a3313f4f7b3b/download/svi06-09.csv", | 296 | /resource/c330ed6f-5b82-433d-a76a-a3313f4f7b3b/download/svi06-09.csv", | ||
298 | "url_type": "upload" | 297 | "url_type": "upload" | ||
299 | }, | 298 | }, | ||
300 | { | 299 | { | ||
301 | "cache_last_updated": null, | 300 | "cache_last_updated": null, | ||
302 | "cache_url": null, | 301 | "cache_url": null, | ||
303 | "created": "2020-12-31T09:44:37.010235", | 302 | "created": "2020-12-31T09:44:37.010235", | ||
304 | "datastore_active": false, | 303 | "datastore_active": false, | ||
305 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 304 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
306 | "description": null, | 305 | "description": null, | ||
307 | "format": "XLSX", | 306 | "format": "XLSX", | ||
308 | "hash": "", | 307 | "hash": "", | ||
309 | "id": "b41c6365-1fae-4667-a417-c88305039d83", | 308 | "id": "b41c6365-1fae-4667-a417-c88305039d83", | ||
310 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:04.852397", | 309 | "last_modified": "2021-05-07T09:11:04.852397", | ||
311 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.264254", | 310 | "metadata_modified": "2021-07-08T13:11:36.264254", | ||
312 | "mimetype": | 311 | "mimetype": | ||
